特 点:
高稳定性
高输出功率
ITU标准波长
模块台式可选
窄线宽
内置隔离器
应 用:
长途DWDM网络
CATV网络
光通讯,光传感测试测量
种子激光光源
管道监测,安防
相干通信
光谱
参数指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作波长 | ITU-T波段 | nm | ||
输出功率 | - | 10 | mW | |
短期功率稳定性@15 min. | - | 0.01 | dB | |
长期功率稳定性@8h. | - | 0.02 | dB | |
光谱线宽 | - | 50 | - | KHz |
边模抑制比(SMSR) | 40 | 50 | dB | |
相对强度噪声(RIN) | - | -140 | -150 | dB/Hz |
输出端隔离度 | 35 | - | dB | |
工作温度 | -20 | - | +70 | ℃ |
存储温度 | -40 | - | +85 | ℃ |
相对湿度 | 5 | - | 95 | % |
功耗 | - | 3 | W | |
外形尺寸 | 模块:100×70×19 | mm | ||
台式:300×220×100 | ||||
电源 | 模块: DC 5V/3A 台式:AC220V±10% | |||
光纤类型 | SMF/PMF | |||
接头类型 | FC/APC或自定义 |
0755-89217397