特征:
◆ 输出光功率高,低噪声系数
◆ 工作波长覆盖整个C-band
◆ 高稳定性和高可靠性:HTTB>100000小时
◆ 高精度的AGC/APC和ATC电路
◆ 灵活的机械和电路结构(包括纯光模块,带电模块,台式和机架结构)
◆ 可根据客户要求提供OEM服务
◆ 符合Telecordia GR-1312-CORE 要求
应用:
功率放大器/线路放大器/前置放大器
长途干线网
DWDM/METRO传输系统
订购信息:
公司 | 产品类别 | 应用 | 光增益 | 输出光功率 | 线路位置 | 封装 | 接口类型 | - | 增益可变(可选) | - | 中级接入(可选) | |||||||
HY | - | EDFA | - | XX | - | XX | - | XX | - | X | - | X | - | XX | - | X | - | X |
DM:DWDM | 17:17dBm | B: 功率放大器 | R:1U机架 | FP:FC/UPC | VG:增益可调 | MSA:中级接入 | ||||||||||||
20:20dB | 20:20dBm | L: 线路放大器 | M:模块 | SP:SC/UPC | ||||||||||||||
25:25dB | P: 前置放大器 | B:台式 | LP:LC/UPC |
技术参数
参 数 | 符号 | 指标 | 单位 | ||||||||
BA | LA | PA | |||||||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
工作波长 | λc | 1528 | - | 1565 | 1528 | - | 1565 | 1528 | - | 1565 | nm |
输出光功率 | Po | - | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - | dBm |
输入光功率 | Pi | -10 | - | 5 | -25 | - | -5 | -35 | - | -20 | dBm |
光增益 | Gain | - | 25 | 35 | - | 25 | 35 | - | 25 | 35 | dB |
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||||
噪声系数 | NF | - | 4.5 | - | dB | ||||||
增益平坦度 | Flat | - | - | 1.5 | dB | ||||||
输出功率稳定性 | ΔPo | - | - | ±0.1 | dB | ||||||
输入/输出隔离度 | ISO | 30 | - | - | dB | ||||||
回波损耗 | RL | - | - | -45 | dB | ||||||
偏振相关增益 | PDG | - | - | 0.3 | dB | ||||||
偏振模色散 | PMD | - | - | 0.5 | ps | ||||||
工作温度 | Top | -5 | - | 60 | ℃ | ||||||
存储温度 | Ts | -40 | - | 85 | ℃ | ||||||
湿度 | RH | 10 | - | 90 | % |
0755-89217397