 
                             
                             
                        产品特点:
Ø 高功率输出(可调功率输出)
Ø 优异的功率稳定性和波长稳定性
Ø ITU-T推荐标准信道
Ø 信道间隔25/50/100GHz
Ø 可定制(中心波长、输出功率)
Ø 高稳定性
Ø 超窄线宽
Ø 可带远程控制
Ø 可提供波长调节
Ø 可提供功率调节
Ø 可定制特殊波长
应用领域:
Ø 光器件生产和测试
Ø 光通信系统测试
Ø 光纤传感系统
Ø HFC、CATV网络
Ø 教学实验系统
Ø 光网络检测
Ø 光传感与光通讯实验
典型光谱图:

1550nm 光谱图

1570nm 光谱图
 
 
1578nm光谱图
 
 
1653nm光谱图

1653nm spectrum
订购信息:
| 公司 | 产品类别 | - | 中心波长 | - | 光功率 | - | 线宽 | - | 封装 | - | 接口类型 | - | 功率可调 | - | 偏振态 | |
| HY | - | DFB | - | XXXX | - | XX | - 
 | XX | - 
 
 | X | - 
 
 | XX | - 
 
 | X | - 
 
 | XX | 
| 1310:1310nm | 5:5 mW | 3M:3MHz | M:模块 | FA:FC /APC | Null:不可调 | Null:单模光纤 | ||||||||||
| 1550:1550nm | 10:10 mW | 1M:1MHz | B:台式 | SA:SC /APC | T:功率可调 | PM:保偏光纤 | ||||||||||
| 1530:1530nm | 20:20mW | 50K:50KHz | ||||||||||||||
| ITU-T | 50:50mW | 10K:10KHz | 
 
 
技术参数:
| 参数指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 工作波长(ITU-T) | DWDM(1527~1590) CWDM(1270~1610) | nm | |||
| 最大输出功率 | - | 10 | 100 | mW | |
| 短期功率稳定性 @15 min. | - | ±0.005 | ±0.01 | dB | |
| 长期功率稳定性 @8h. | - | ±0.01 | ±0.03 | dB | |
| 光谱线宽(FWHM) | - | 1 | - | MHz | |
| 边模抑制比(SMSR) | 35 | 40 | 45 | dB | |
| 相对强度噪声(RIN) | - | -140 | -150 | dB/Hz | |
| 输出端隔离度 | 30 | 35 | - | dB | |
| 工作温度 | -20 | - | +60 | ℃ | |
| 存储温度 | -20 | - | +70 | ℃ | |
| 相对湿度 | 5 | - | 95 | % | |
| 功耗 | - | 1 | 4.5 | W | |
| 外形尺寸 | 模块:100×70×19;80×60×19 | mm | |||
| 台式:300×220×90 | |||||
| 电源 | 模块: DC 5V; 台式:AC220V±10%,50Hz,20W | ||||
| 光纤类型 | SMF -28 | ||||
| 接头类型 | FC/APC,FC/PC 或者客户自定义 | ||||
| 报警信号 | 低电平告警 Low Level Alarm | ||||
备注:1.稳定性的测试环境为23±2℃ 产品预热 15分钟后;
2.其他参数测试条件: 固定的环境温度, 连续光输出.
3.中心波长,输出功率可根据客户需求定制
 
          
 0755-89217397