特 点:
单纵模输出
窄线宽,高偏振
脉宽5-50ns可调
重复频率可达100KHz
单脉冲,脉冲串,连续三种模式可选
脉冲抖动低
光束质量M2<1.2
应 用:
激光雷达
光纤激光器种子源
通信
低功率微加工
医疗美容
科研教学
多普勒测量
软件控制界面:
订购信息:
公司 | 产品类别 | - | 波长 | - | 峰值光功率 | - | 脉冲宽度 | - | 重复频率 | - | 封装 | - | 光纤类型 | - | 接口类型 | |
HY | - | PLS | - | X | - | XX | - | XX | - | XXX | - | X | - | X | - | XX |
1310:1310nm | 10:10 W | 10:10nm | 10:10 KHz | M:模块 | M50:多模50/125um | FA:FC /APC | ||||||||||
1550:1550nm | 30:30 W | 30:30nm | 100:100 KHz | B:台式 | M62.5:多模62.5/125um | SA:SC /APC | ||||||||||
S:单模 |
技术参数
参数指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作波长 | 1064,1550 | nm | ||
峰值功率 | - | 10 | 30 | W |
重复频率 | - | 50 | 100 | KHz |
脉冲宽度 | 5 | 50 | ns | |
功率稳定性 | - | 1% | ||
M2 | 1.2 | |||
SMSR | 40 | dB | ||
工作温度 | -20 | - | +70 | ℃ |
存储温度 | -40 | - | +85 | ℃ |
相对湿度 | 5 | - | 95 | % |
功耗 | - | 3 | W | |
外形尺寸 | 100×70×19 | mm | ||
工作电压 | DC 5V | |||
光纤类型 | SMF | |||
触发模式 | 内调制或外部TTL触发 | |||
通讯接口 | RS232 | |||
接头类型 | FC/APC |
0755-89217397