特 征 :
输出光功率高达 20dBm
光谱平坦度优于 1.5dB
波长覆盖范围广
光谱、光功率稳定性好
纹波小
功耗低
应 用 :
光纤传感系统设备源
光纤陀螺、光纤传感系统
光纤传感器(FBG、F-P)测试
光纤光栅、 DWDM、 滤波器测试
光无源器件测试
光纤测试仪器仪表
光传感与光通讯实验
| 参 数 | 符 号 | 单 位 | 数 值 | 
| SLED-X-XX | |||
| 中心波长 | λ | nm | 650~1650 | 
| 输出功率 | Po | mw | 5~30 | 
| 光谱密度 | PSD | dBm/nm | -30~-15 | 
| 带宽 | BW | nm | 40~90 | 
| 光谱纹波 | R | dB | 0.3 | 
| 输出功率短期稳定性 | Pss | dB | ≤0.01 @15 min. | 
| 输出功率长期稳定性 | PLs | dB | ≤0.02 @8h. | 
| 消光比 | R | dB | ≤0.2 | 
| 工作温度 | TOP | ℃ | 模块 :-20 ~ +60 | 
| 台式 :-10 ~ +60 | |||
| 存储温度 | Ts | ℃ | -40 ~+85 | 
| 相对湿度 | RH | % | 20~80 | 
| 功耗 @25℃ | Pc | W | ≤3 | 
| 最大功耗 | Max. Pc | W | ≤5 | 
| 尺寸(L×W×H mm) | mm | 模块 : 100×70×19 | |
| 台式 : 300×220×100 | |||
| 尾纤类型 | SM/PM | ||
| 输出光接口类型 | FC/APC 或自定义 | ||
| 电 源 | 模块: DC 5V/3A 台式: AC 220V±10%,50Hz | ||
 
          
 0755-89217397