产品描述:
机械光开关是新一代的关键器件,具有低插损,对环境温度不敏感,告诉切换、寿命长等优点,广泛应用于光通讯、光传感领域。
特产:
1.通过双85测试:(85℃ 85%,1000H)
2.低插损:<0.6dB
3.波长范围广:1260-1650nm
4.切换速度快:低至8ms
5.稳定性高
6.不限制路数:2、3、4…N
应用:
1.DTS测温系统
2.光通信系统
3.光传感系统
4.光器件测试
技术参数:
光学特性 | 条件 | 最小值 | 类型 | 最大值 | 单位 |
有效波长范围 | 850/980 | nm | |||
插入损失 | 0.6 | 0.8 | dB | ||
回波损耗 | 35 | 30 | dB | ||
串扰 | -70 | -60 | dB | ||
极化相关损耗 | 0.1 | dB | |||
温度依赖性损耗 | 5~70°C | 0.3 | dB | ||
IL稳定性 | 连续8h测量 | ±0.01 | ±0.02 | dB | |
IL重复性 | 连续100次测量 | Δ0.02 | Δ0.04 | dB | |
纤维 | 涂层900um密封缓冲器 | 50/125/250或62.5/125/250 | um | ||
光功率处理 | 0.5 | W | |||
切换时间 | 相邻频道/随机 | 5 | 30 | 80 | ms |
耐久性 | 1×107 | 5×107 | Cycles |
环境
工作温度范围 | -5~70°C |
工作湿度范围(无冷凝) | 最大90%RH |
储存温度范围 | 40~85°C |
储存湿度范围(无冷凝) | 最大85%RH |
绝对最大额定值
电源电压 | 最大+6.0V |
所有TTL输入电压 | -0.5~6.5V |
232Rx电压 | ±25V |
SCL/SDA电压 | -0.3~7V |
0755-89217397