概述
工作波长1100~1650nm
接收光功率范围-50~-20dBm
响应电压500V/mW
SMA模拟输出
体积小100X70X19mm
应用
光功率检测
光调制信号检测
光纤传感的信号转换
描述
PD探测模块采用高可靠性模拟InGaAs光电二极管和低噪声的放大电路,具有线性度好、低噪声、接收动态范围宽的特点。模拟输出啊采用SMA连接头,使用方便。根据客户要求,可以调整TIA的跨阻值,还可应用不同的PD,以适应不同的光波长范围。
额定特性
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
额定电压 | -0.3 -5.5 | 5 -5 | 5.5 0.3 | V |
电源纹波 | - | - | 3 | % |
额定电流 | - | - | 200 | mA |
工作温度 | -5 | 25 | 65 | ℃ |
存储温度 | -40 | 25 | 70 | ℃ |
湿度 | 0 | - | 90 | % |
特性参数
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长 | 1100 | - | 1650 | nm | ||
光输出范围 | -50 | - | -20 | dBm | ||
跨阻 | 500 | kΩ | ||||
带宽 | 40 | Mhz | ||||
输出电压 | 0.01 | 5 | V | |||
工作电流 | 200 | mA | ||||
功耗 | 1 | W | ||||
连接头类型 | FC/APC or SC/APC | |||||
光纤类型 | SMF-28e with 0.9mm tube | |||||
尺寸 | 100X70X19 | mm |
外形尺寸
注:封装材料: T6料硬铝盒
输出线描述:
总数量:6
0.9mm光纤输出线2根,带FC/APC光纤连接器头
电源线3根,红色为直流+5V电源线,黑色为GND,白色为-5V
SMA母头接口1个,为信号调制输出口
额定特性
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
额定电压 | -0.3 -5.5 | 5 -5 | 5.5 0.3 | V |
电源纹波 | - | - | 3 | % |
额定电流 | - | - | 200 | mA |
工作温度 | -5 | 25 | 65 | ℃ |
存储温度 | -40 | 25 | 70 | ℃ |
湿度 | 0 | - | 90 | % |
特性参数
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长 | 1100 | - | 1650 | nm | ||
光输出范围 | -50 | - | -20 | dBm | ||
跨阻 | 500 | kΩ | ||||
带宽 | 40 | Mhz | ||||
输出电压 | 0.01 | 5 | V | |||
工作电流 | 200 | mA | ||||
功耗 | 1 | W | ||||
连接头类型 | FC/APC or SC/APC | |||||
光纤类型 | SMF-28e with 0.9mm tube | |||||
尺寸 | 100X70X19 | mm |
0755-89217397