产品特点 :
输出功率可客户订制
高性能ATC 控制
输出光功率稳定性高
输出功率可调
多个波长可选:980nm;1450nm;1480nm
应用领域:
光纤器件制作及测试
光纤激光器
掺铒光纤放大器
科学实验
典型光谱图 :
980nm泵浦
1480nm泵浦
(以下光谱图来自网站)
980泵浦光源光谱图
1480泵浦光源光谱图
订购信息举例
公司 | 产品类别 | - | 中心波长 | - | 光功率 | - | 封装 | - | 连接头 | |
HY | - | TPL | - | XXXX | - | XX | - | X | - | XX |
980 :980nm | 300:300mW | M:模块 | FA:FC /APC | |||||||
1450:1450nm | 500:500mW | B:台式 | SA:SC /APC | |||||||
1480:1480nm | 700:700mW |
技术参数 :
参 数 | 符 号 | 单 位 | 数 值 | |
980泵浦 | 1480泵浦 | |||
工作波长 | λ | nm | 976±2 | 1475±10 |
最大输出功率 | Pmax | mW | 1000 | 700 |
光谱稳定性 | Ps | dB | ≤±0.005 @15 min. | |
输出功率短期稳定性 | Pss | dB | ≤±0.05 @15 min. | |
输出功率长期稳定性 | PLs | dB | ≤±0.1 @8h. | |
工作温度 | TOP | ℃ | 模块 :-20 ~ +60 | |
台式 :0 ~ +60 | ||||
存储温度 | Ts | ℃ | -20 ~+70 | |
相对湿度 | RH | % | 20~80 | |
功耗 @25℃ | Pc | W | ≤1.0 | |
最大功耗 | Max. Pc | W | ≤3 | |
尺寸(L×W×H ) | mm | 模块:100×70×19; | ||
台式 : 300×220×90 | ||||
尾纤类型 | SMF或PMF | |||
输出光接口类型 | 不含连接头, FC/PC,FC/APC 或客户自定义 | |||
报警信号 | 低电平告警 | |||
电 源 | 模块: DC 5V,5A; 台式: AC 220V±10%,50Hz,20W |
注意:稳定性的测试环境为23±2℃ 产品预热 15分钟后。
1. 测试条件: 固定的温度, CW.
2. 测试条件: 温度变化值 ±2℃, CW.
0755-89217397