产品特点:
Ø 优异的功率稳定性和波长稳定性
Ø 通道间隔均匀,通道数可选
Ø 设备体积小巧
Ø 各通道波长独立控制
应用领域:
Ø 5G
Ø 光通信系统测试
Ø 光纤传感系统
Ø 教学实验系统
Ø 光网络检测
Ø 光传感与光通讯实验
技术参数:
参数指标 | 单位 | |||
工作波长(ITU-T) | 1525-1565(C波段) 1570-1610(L波段) | nm | ||
输出功率 | ≦10(单波长) | mW | ||
波长间隔 | 0.2/0.4/0/8/1.6 | nm | ||
波长数量 | 40/80/160(最大支持192) | |||
功率稳定性 | <0.02 | dB | ||
线宽 | 3 | MHz | ||
边模抑制比(SMSR) | 50 | dB | ||
工作温度 | -5 | - | +50 | ℃ |
存储温度 | -20 | - | +80 | ℃ |
尺寸 | 1U机架,480*360*44 | mm | ||
电源 | AC110~260V,50Hz | |||
光纤类型 | SMF | |||
接头类型 | FC/APC |
订购信息
公司 | 产品类别 | - | 中心波长 | - | 功率 | - | 接口类型 | |
HY | - | DWDM | - | 1550:1550nm | - |
10:10 mW
| - | FA:FC/APC |
0755-89217397