特征:
高输出功率,低噪声系数
单路或多路输出
高稳定性和高可靠性
高精度的ACC和ATC电路
灵活的机械和电路结构
高消光比
线偏振输出
应用:
激光雷达
光纤传感
相干测试
参 数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作波长 | λ | 1528 | 1550 | 1565 | nm |
饱和输出光功率 | Po | 23 | 33 | dBm | |
输入光功率 | Pi | -3 | 0 | +10 | dBm |
输出偏振轴 | 慢轴 | ||||
输出消光比 | ER | >20 | dB | ||
噪声系数 | NF | - | 5.0 | - | dB |
输出功率稳定性 | ΔP | - | ±0.1 | - | dB |
输入/输出隔离度 | ISO | 30 | 45 | - | dB |
回波损耗 | RL | - | - | -50 | dB |
工作温度 | Top | -20 | - | 65 | ℃ |
存储温度 | Ts | -40 | - | 85 | ℃ |
湿度 | RH | 10 | - | 90 | % |
尺寸 | D | 100*70*19或1U机架 | mm | ||
工作电压 | DC5V 或AC220V | ||||
通信方式 | RS232 |
0755-89217397