特征:
◆ 高饱和输出功率,低噪声系数
◆ 单路或多路输出
◆ 高稳定性和高可靠性MTBF>100000小时
◆ 高精度的AGC/APC和ATC电路
◆ 灵活的机械和电路结构(包括纯光模块,带电模块,台式和机架结构)
◆ 可根据客户要求提供OEM服务
◆ 符合Telecordia 要求
应用:
CATV
FTTH
光传感系统
订购信息:
公司 | 产品类别 | 应用 | 总输出光功率 | 输出端口数 | 封装 | 接口类型 | ||||||
HY | - | XXXX | - | TV | - | XX | - | XX | - | X | - | XX |
EDFA:传统EDFA | TV:CATV系统 | 18:18dBm | 01:1路输出 | R:1U机架 | FA:FC/APC | |||||||
EYFA:大功率EYDFA | 23:23dBm | 08:8路输出 | M:模块 | SA:SC/APC | ||||||||
33:33dBm | 16:16路输出 | B:台式 | LA:LC/APC | |||||||||
2:2U机架 |
技术参数
参 数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
工作波长 | EDFA | λ | 1528 | 1550 | 1565 | nm |
EYDFA | 1545 | 1550 | 1565 | |||
饱和输出光功率 | EDFA | Po | 13 | - | 27 | dBm |
EYDFA | 27 | 30 | 36 | |||
输入光功率 | Pi | -3 | 5 | +10 | dBm | |
噪声系数 | NF | - | 4.5 | - | dB | |
输出功率稳定性 | ΔPo | - | ±0.1 | - | dB | |
输入/输出隔离度 | ISO | 30 | - | - | dB | |
回波损耗 | RL | - | - | -50 | dB | |
偏振模色散 | PMD | - | - | 0.5 | ps | |
工作温度 | Top | -5 | - | 60 | ℃ | |
存储温度 | Ts | -40 | - | 85 | ℃ | |
湿度 | RH | 10 | - | 90 | % |
0755-89217397